产品分类
当前位置:首页>>信息公开
江西省萍乡市富源瓷业有限公司2020年一般固体废物处置利用台账 | |||||||
序号 | 名称 | 生产环节 | 产生量(吨/年) | 暂存方式 | 处置周期 | 处置去向 | 备注 |
1 | 废瓷 | 切割/烧制 | 52 | 固废间 | 一个月 | 江西新瑞新材料有限公司 | |
2 | 废硅板 | 外购烧制时 | 12 | 固废间 | 一个月 | 醴陵市凯德特种陶瓷有限公司 |
江西省萍乡市富源瓷业有限公司2020年一般固体废物处置利用台账 | |||||||
序号 | 名称 | 生产环节 | 产生量(吨/年) | 暂存方式 | 处置周期 | 处置去向 | 备注 |
1 | 废瓷 | 切割/烧制 | 52 | 固废间 | 一个月 | 江西新瑞新材料有限公司 | |
2 | 废硅板 | 外购烧制时 | 12 | 固废间 | 一个月 | 醴陵市凯德特种陶瓷有限公司 |
Copyright ?江西省萍乡市富源瓷业有限公司 赣ICP备16006595号-1 技术支持: